Voici un tableau compilant un ensemble d’études pertinentes, d’essais cliniques et de méta-analyses menés à ce jour, qui évaluent l’applicabilité et l’efficacité de l’hypnose sur un large éventail de traitements. La majorité des études présentées ont été repérées à partir des revues de Stewart (2005), Wark (2008) et Terhune et al. (2017).
Évaluation de l’efficience de l’hypnose
sur un large éventail de traitements.
| Douleur générale (Montgomery, DuHamel et Redd, 2000) | Effet hypnoanalgésique modéré à important. |
| Douleur aiguë (adultes) (Patterson & Jensen,2003) | L’hypnose a un impact fiable et significatif sur la douleur aiguë procédurale et la douleur chronique. |
| Douleur aiguë (enfants) (Zeltzer & LaBaron, 1982) | L’état hypnotique fonctionne mieux que la distraction pour la douleur liée à l’aspiration de la moelle osseuse. |
| Douleur chronique (Adachi et al. 2014) | Avantage modéré du traitement par rapport aux soins standards, effets supérieurs à ceux d’autres interventions psychologiques. |
| Douleur liée au cancer (Syrjala, Cummings et Donaldson, 1992 ; Panel d’évaluation technologique du NIH, 1996) | L’hypnothérapie réduit la douleur liée au cancer. |
| Douleur obstétricale (Jenkins & Prichard, 1933) | L’hypnose raccourcit le travail d’accouchement et réduit l’utilisation d’analgésiques. |
| Douleur neuropathique (Spiegel & Albert, 1983) | L’atténuation de la douleur hypnotique persiste après l’administration de naloxone. |
| Douleur chirurgicale (adultes)(Tefikow et al., 2013) | Effets positifs du traitement sur la détresse émotionnelle, la douleur, la consommation de médicaments, les paramètres physiologiques, la récupération et la durée de la procédure chirurgicale. |
| Douleur chirurgicale (enfants) (Lambert, 1996) | L’hypnose par imagerie guidée réduit la douleur et le temps d’hospitalisation par rapport au groupe témoin (sans hypnose). |
| Détresse pendant la chirurgie (Lang et al., 2006) | L’état hypnotique réduit l’anxiété et la douleur pendant la chirurgie mieux que le groupe témoin. |
| Résultat chirurgical (Montgomery et al., 2002) | Les groupes de traitement par hypnose ont eu de meilleurs résultats cliniques que la majorité des patients des groupes témoins. |
| Syndrome de l’intestin irritable (Schaefert et al., 2014) | L’hypnose était supérieure au groupe témoin pour le soulagement des symptômes et la réduction du score gastro-intestinal global. |
| Anorexie (Baker & Nash, 1987) | Un traitement échelonné avec l’hypnose est meilleur qu’un traitement identique sans hypnose. |
| Boulimie (Griffiths et al., 1996) | L’approche hypnotique est équivalente à la TCC et meilleure qu’un groupe témoin sur liste d’attente. |
| Obésité et perte de poids (Kirsch, 1996) | Les patients conjuguant l’approche hypnotique + TCC montrent une amélioration plus importante au fil du temps que les groupes témoins. |
| Vomissements pendant la chimiothérapie (Richardson et al., 2007) | L’hypnose est au moins aussi efficace que la TCC pour les vomissements anticipés et induits par la chimiothérapie chez les enfants. |
| Résultat chirurgical (Montgomery et al., 2002) | Les groupes de traitement par hypnose ont eu de meilleurs résultats cliniques que la majorité des patients des groupes témoins. |
| Hypertension (Friedman, 1977;1978) | L’hypnose a entraîné une diminution de la pression artérielle par rapport au groupe témoin. Lors du suivi à six mois, le groupe hypnose avait des diminutions moyennes de 13,3 mm Hg systolique et de 8,5 mm Hg diastolique par rapport à leurs pressions artérielles de départ. |
| Fibromyalgie réfractaire (Haanen et al., 1991) | Les patients, assignés au hasard pour être hypnotisés, ont obtenu une amélioration significative par rapport à ceux assignés au hasard à la seule thérapie physique. |
| Hémophilie (LaBaw, 1992) | Les patients assignés à un accompagnement hypnotique, avaient moins besoin de transfusions que les témoins (pas d’hypnose). |
| Dépression (Shih et al., 2009) | L’hypnothérapie a amélioré les symptômes de dépression; une intervention non pharmacologique prometteuse pour la dépression. |
| Troubles psychosomatiques (Flammer & Alladin, 2007) | L’hypnothérapie est très efficace dans le traitement des troubles psychosomatiques. |
| Troubles traitables avec la TCC (Kirsch, 1995) | Les patients traités avec l’hypnothérapie + TCC montrent une amélioration plus importante que la majorité de ceux traités avec la TCC seule. |

